Aktsomhetsvurdering 2022
Metode
Yve har utført aktsomhetsvurderingen gruppevis for aktører (leverandører og samarbeidspartnere) i vår verdikjede:
Kjernevirksomheten:
- Kraftprodusenter
- Nettselskap
- Kraftforvaltning og -handel
Leverandører:
- IT og system (Hardware og software)
- Rådgivning, herunder HR og markedsføring
- Salg
- Økonomi, finans og regnskap
- Eiendom og drift
Yve har gjort en overordnet risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har lagt til grunn følgende kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.
Kriterier for vurdering av sannsynlighet:
1 | Svært sjelden | Vil sannsynligvis ikke inntreffe de neste 5 årene |
2 | Sjelden | Sannsynlighetsovervekt for å inntreffe de neste 3-5 årene |
3 | Sannsynlig | Forventes å inntreffe de neste 3-5 årene |
4 | Svært sannsynlig | Pågår eller forventes inntreffe innen 3 år |
5 | Påregnelig hendelse | Pågår |
Kriterier for vurdering av konsekvens:
1 | Ubetydelig | Vil ikke forårsake noen skade eller brudd på menneskerettigheter |
2 | Lav | Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller noe psykisk skade |
3 | Middels | Vil ikke forårsake noen skade, men kan oppstå brudd på menneskerettigheter |
4 | Høy | Vil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller alvorlig psykisk skade |
5 | Alvorlig | Kan forårsake tap av liv eller alvorlig fysisk skade |
Vurdering
Yve har i 2023 gjort en egenevaluering av aktørene, men vil frem mot Q3 2024 be om informasjon og bekreftelser fra våre leverandører.
Leverandørkategori | Antall | Sannsynlighet | Konsekvens | Kommentar |
Kraftprodusenter | 30-50 | 2 | 2 | Norske produsenter, men HMS avvik forekommer |
Nettselskap | 50-100 | 2 | 2 | Norske nettselskap, men HMS avvik forekommer |
Kraftforvaltning og -handel | 2 | 1 | 1 | Norske leverandører |
IT og system (Software) | 10-20 | 3 | 3 | Anerkjente norske og internasjonale leverandører som kan ha underleverandører i Asia med risiko for brudd på menneskerettigheter |
IT og system (Hardware) | 10-20 | 4 | 4 | Hardware fra anerkjente leverandører som Apple og Lenovo produsert i Asia |
Rådgivning, herunder HR og markedsføring | 5-10 | 1 | 1 | Norske leverandører |
Salg | 1-5 | 1 | 1 | Norske leverandører |
Økonomi, finans og regnskap | 1-5 | 1 | 1 | Norske leverandører |
Eiendom og drift | 10-20 | 2 | 2 | HMS avvik forekommer for eiendomsdrift |
Basert på resultatet av den overordnede vurderingen vil Yve frem mot Q3 2024 foreta en ytterligere vurdering hvor omfang av eventuelle brudd og muligheter for å rette på disse vurderes. Tilpasning og utarbeidelse av etiske retningslinjer og retningslinjer for innkjøp i henhold til premissene i åpenhetsloven vil være en viktig del av videre arbeid.